Dagwinnaars geldprijzen
Bij de BankGiro Loterij is het alle dagen prijs. We maken elke dag een winnaar van een grote geldprijs bekend uit de maandelijkse trekking. Staat úw lotnummer ertussen?
Met uw lot kunt u alle dagen de winnaar zijn van € 10.000,- en elke zaterdag van € 100.000,-. Daarnaast gaat er elke maand € 1 miljoen uit!
Winnende lotnummers € 1 MILJOEN
Trekking | Lotnummer |
oktober 2020 | 63038-AL |
november 2020 | 39159-AG |
Kersttrekking 2020 | 14470-AW |
Kersttrekking 2020 | 12116-AA |
december 2020 | 54221-AK |
Winnende lotnummers € 100.000,-
Datum | Lotnummer |
2 januari | 11199-AC |
9 januari | 09042-AH |
16 januari | 72503-AA |
23 januari | 10458-AD |
Winnende lotnummers € 10.000,-
Datum | Lotnummer |
1 januari | 54753-AN |
2 januari | 80881-AD |
3 januari | 38007-AG |
4 januari |
29868-AU
|
5 januari | 37009-AK |
6 januari | 34486-AQ |
7 januari | 78880-AH |
8 januari | 94516-AW |
9 januari | 46376-AC |
10 januari | 61994-AA |
11 januari | 59417-AD |
12 januari | 72037-AQ |
13 januari | 11667-BD |
14 januari | 65088-AE |
15 januari | 48836-AN |
16 januari | 18880-AF |
17 januari | 18823-AM |
18 januari | 20633-AN |
19 januari | 93380-AS |
20 januari | 13937-AM |
21 januari |
18773-AF
|
22 januari | 01745-AT |
23 januari | 46950-AX |
24 januari | 03039-AN |
25 januari | 69337-AC |
De uitslagen zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan deze uitslagen kunnen geen rechten ontleend worden.